热门产物:大流量自吸泵,车载式水泵,屏蔽泵、双吸泵、排污泵、自吸泵、离心泵、多级泵、化工泵等
FB 系列防腐离心泵成为了众多工业领域的理想选择。无论是对于追求高效生产的大型公司,还是注重成本控制的中小公司,它都能为用户带来显著的价值和效益。
FB 系列防腐离心泵技术优势:
1. 设计合理:该系列防腐离心泵在设计上充分考虑了工业应用场景中的各种需求,经过精心的流体力学计算与模拟,确保泵体内部流道顺畅,有效降低了流体阻力,从而极大地提升了泵的整体性能。这种合理的设计让泵在运行过程中能够保持高效稳定,为用户提供可靠的使用体验。
2. 结构紧凑:FB 系列产物采用了紧凑的结构设计,在保证强大功能的同时,最大限度地减少了设备的占地面积。这一特点不仅使得设备的安装更加便捷,而且对于空间有限的工业场所来说,无疑是一个具吸引力的优势。用户无需为庞大的设备空间布局而烦恼,能够更高效地利用生产场地。
3. 性能可靠:凭借先进的制造工艺和严格的质量把控,FB 系列防腐离心泵具备很高的可靠性。在长时间的连续运行中,它能够保持稳定的工作状态,减少故障发生的概率,为工业生产的连续性提供了有力保障。无论是在复杂的化工生产流程中,还是在对设备稳定性要求很高的制药行业,这款泵都能出色胜任。
4. 使用维修方便:充分考虑到用户在实际使用过程中的需求,FB 系列防腐离心泵在设计上力求操作简单、维护便捷。其人性化的设计使得操作人员能够轻松上手,快速熟悉设备的使用方法。同时,在维修方面,各个部件的设计便于拆卸和更换,大大缩短了维修时间,降低了维修成本,让用户在使用过程中无后顾之忧。
5. 节约能源:在能源日益珍贵的今天,FB 系列防腐离心泵展现出了其节能环保的特性。通过优化的叶轮设计和高效的电机匹配,它能够在满足工业生产需求的同时,有效降低能耗,为公司节约大量的能源成本。这不仅符合现代工业可持续发展的要求,也为公司带来了实实在在的经济效益。
由于具备上述众多优势,FB 系列防腐离心泵在工业领域得到了极为广泛的应用,涵盖了多个重要行业。
1. 石油化工行业:在石油和化工生产过程中,常常会涉及到各种腐蚀性介质的输送。FB 系列防腐离心泵凭借其出色的防腐性能和可靠的运行能力,能够安全、稳定地输送各类腐蚀性液体,确保生产流程的顺利进行。无论是石油炼制过程中的酸碱输送,还是化工合成反应中的物料转移,它都能发挥重要作用。
2. 冶金行业:冶金生产中会产生大量含有腐蚀性物质的废水和废渣,需要高效可靠的设备进行处理和输送。FB 系列防腐离心泵能够很好地适应这种恶劣的工作环境,对含有腐蚀性介质的液体进行稳定输送,为冶金公司的环保处理和生产循环提供了有力支持。
3. 合成纤维行业:合成纤维生产工艺复杂,对生产设备的要求高。FB 系列防腐离心泵以其精准的流量控制和稳定的性能,能够满足合成纤维生产过程中对各种化学试剂和液体原料的输送需求,确保产物质量的稳定性和生产效率的提升。
4. 制药行业:制药行业对设备的卫生标准和稳定性要求极为严格。FB 系列防腐离心泵采用符合卫生标准的材料制造,确保在输送药物原料和制剂过程中不会对产物造成污染。同时,其可靠的性能和稳定的运行,能够满足制药生产过程中对精确计量和连续输送的要求,为药品的质量和生产安全提供了保障。
5. 食品酿造行业:在食品和酿造行业,设备需要与各种食品原料和液体接触,对卫生和安全要求极高。FB 系列防腐离心泵的材质符合食品卫生标准,不会对食品原料产生污染。其高效稳定的输送性能,能够确保食品生产过程中原料的准确供应和产物的顺利生产,为食品和酿造公司提供了可靠的设备支持。
贵叠系列防腐离心泵参数表:
型 号 | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 效率 % | 轴功率 KW | 配用功率 KW | 汽蚀余量 m | |
m3/h | L/S | |||||||
25FB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 33 | 0.48 | 1.1 | 4.0 |
25FB-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4.0 |
25FB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 30 | 0.82 | 1.5 | 4.0 |
25FB-25A | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 31 | 0.57 | 1.1 | 4.0 |
25FB-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 23 | 1.71 | 3 | 4.0 |
25FB-40A | 3.27 | 0.91 | 33.5 | 2900 | 24 | 1.21 | 2.2 | 4.0 |
40FB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 44 | 0.71 | 1.5 | 4.0 |
40FB-16A | 6.55 | 1.82 | 12 | 2900 | 46.7 | 0.5 | 1.1 | 4.0 |
40FB-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 42 | 0.93 | 1.5 | 4.0 |
40FB-25 | 7.2 | 2 | 25 | 2900 | 39 | 1.26 | 2.2 | 4.0 |
40FB-25A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 40 | 0.94 | 1.5 | 4.0 |
40FB-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 32 | 2.45 | 3 | 4.0 |
40FB-40A | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 33.5 | 1.73 | 2.2 | 4.0 |
40FB-63 | 7.2 | 2 | 63 | 2900 | 27 | 5.42 | 7.5 | 4.0 |
40FB-63A | 6.72 | 1.87 | 56 | 2900 | 29 | 3.75 | 5.5 | 4.0 |
50FB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 56 | 1.09 | 5.2 | 3.5 |
50FB-16A | 13.1 | 3.64 | 12 | 2900 | 57 | 0.81 | 1.5 | 3.5 |
50FB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 52 | 1.83 | 4 | 3.5 |
50FB-25A | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 51.5 | 1.42 | 3 | 3.5 |
50FB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 46 | 3.32 | 5.5 | 3.5 |
50FB-40A | 13.1 | 3.64 | 32.5 | 2900 | 45 | 2.62 | 5.5 | 3.5 |
50FB-63 | 14.4 | 4 | 63 | 2900 | 39 | 6.16 | 11 | 3.5 |
50FB-63A | 13.1 | 3.64 | 54.5 | 2900 | 38 | 5.24 | 7.5 | 3.5 |
65FB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 62 | 3.16 | 5.5 | 3.5 |
65FB-25A | 26.2 | 7.28 | 20 | 2900 | 62 | 2.36 | 4 | 3.5 |
65FB-30 | 28.8 | 8 | 30 | 2900 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 |
65FB-30A | 26.2 | 7.28 | 25 | 2900 | 61 | 2.79 | 5.5 | 3.5 |
65FB-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 57.5 | 5.46 | 11.5 | 3.5 |
65FB-40A | 26.2 | 7.28 | 32 | 2900 | 58 | 4 | 7.5 | 3.5 |
65FB-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 52.5 | 9.57 | 15 | 3.5 |
65FB-64A | 26.2 | 7.28 | 55 | 2900 | 51.5 | 7.82 | 7.5 | 3.5 |
80FB-15 | 54.4 | 15 | 15 | 2900 | 69 | 3.2 | 5.5 | 3.0 |
80FB-15A | 49.1 | 13.65 | 11.5 | 2900 | 69 | 2.62 | 4 | 3.0 |
80FB-24 | 54.4 | 15 | 24 | 2900 | 68 | 5.19 | 7.5 | 3.0 |
80FB-24A | 49.1 | 13.65 | 19 | 2900 | 68 | 3.94 | 7.5 | 3.0 |
80FB-38 | 54.4 | 15 | 38 | 2900 | 66.5 | 8.41 | 15 | 3.0 |
80FB-38A | 49.1 | 13.65 | 30.5 | 2900 | 66.5 | 6.34 | 11 | 3.0 |
80FB-60 | 54.4 | 15 | 60 | 2900 | 62.8 | 14.06 | 22 | 3.0 |
80FB-60A | 49.1 | 13.65 | 52 | 2900 | 62.5 | 11.56 | 18.5 | 3.0 |
100FB-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 73 | 8.65 | 15 | 3.0 |
100FB-23A | 91.8 | 25.5 | 17.5 | 2900 | 73 | 6.51 | 11 | 3.0 |
100FB-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 73 | 13.9 | 22 | 3.0 |
100FB-37A | 91.8 | 25.5 | 29 | 2900 | 70.5 | 11 | 18.5 | 3.0 |
100FB-57 | 100.8 | 28 | 57 | 2900 | 70.5 | 22.2 | 37 | 3.0 |
100FB-57A | 91.8 | 26.2 | 52 | 2900 | 70.5 | 18.77 | 37 | 3.0 |
150FB-22 | 190.8 | 53 | 22 | 2900 | 77 | 14.86 | 22 | 2.5 |
150FB-22A | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 2900 | 78 | 10.6 | 18.5 | 2.5 |
150FB-35 | 190.8 | 53 | 35 | 2900 | 76 | 23.94 | 37 | 2.5 |
150FB-35A | 173.5 | 48.2 | 28 | 2900 | 76 | 17.42 | 30 | 2.5 |
150FB-56 | 190.8 | 53 | 56 | 2900 | 76 | 38.3 | 55 | 2.5 |
150FB-56A | 173.5 | 48.2 | 50 | 2900 | 76 | 32.1 | 37 | 2.5 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 糖心vLog网页版 版权所有 备案号:沪ICP备05023686号-2 技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:653589